Wetterwerte: 29.01.2023 um 00:06 Uhr | ||||
Aktuell: | Max Heute: | Min Heute: | Mittel: | |
Temperatur: | 8.7 °C | 8.8 °C - 00:03 | 8.7 °C - 00:05 | 8.8 °C |
Luftfeuchte: | 73 % | 73 % - 00:05 | 70 % - 00:01 | 72 % | Luftdruck: | 1018.4 hPa | 1018.4 hPa | 1018.4 hPa | 1018.4 hPa |
Windchill: | 6.5 °C | 8.7 °C - 00:04 | 4.8 °C - 00:03 | 6.8 °C |
Taupunkt: | 4.1 °C | 4.1 °C - 00:05 | 3.6 °C - 00:01 | 3.8 °C |
Hitze-Index: | 8.7 °C | 8.8 °C - 00:03 | 8.7 °C - 00:05 | 8.8 °C |
Windspeed: | 15.5 km/h | 17.3 km/h - 00:02 | 12.2 km/h - 00:04 | 12.3 km/h |
Windböen: | 13.7 km/h | 30.6 km/h - 00:03 | 3.2 km/h - 00:04 | 16.2 km/h |
Windrichtung: | N | n/v | n/v | N |
Globalstrahlung: | 0 W/m² | 0 W/m² - 00:04 | n/v | 0 W/m² |
|
||||
Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.0 mm in 24h | 84.3 mm im Monat | 84.3 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.0 mm/h Maximal | ||
Sonnenaufgang heute: 07:37 |