Wetterwerte: 20.03.2023 um 12:55 Uhr

  Aktuell: Max Heute: Min Heute: Mittel:
Temperatur: 14.6 °C 18.2 °C - 10:35 8.4 °C - 05:42 13.3 °C
Luftfeuchte: 86 % 93 % - 07:55 74 % - 10:37 84 %
Luftdruck: 1019.1 hPa 1019.8 hPa 1017.8 hPa 1018.8 hPa
Windchill: 14.6 °C 18.2 °C - 10:36 7.2 °C - 05:44 12.7 °C
Taupunkt: 12.3 °C 13.9 °C - 10:34 6.0 °C - 05:40 9.9 °C
Hitze-Index: 14.6 °C 18.2 °C - 10:35 8.4 °C - 05:42 13.3 °C
Windspeed: 5.8 km/h 15.5 km/h - 10:50 0.0 km/h - 03:22 6.4 km/h
Windböen: 3.2 km/h 23.8 km/h - 10:39 0.0 km/h - 12:23 12.5 km/h
Windrichtung: O n/v n/v N
Globalstrahlung: 7 W/m² 921 W/m² - 11:15 n/v 209 W/m²


Niederschlag und Verdunstung:

Regen: 0.0 mm Aktuell 0.0 mm in 24h 49.8 mm im Monat 180.1 mm Jahr
Regenrate: 0.0 mm/h Aktuell 0.0 mm/h Maximal

Sonnenaufgang heute: 06:26
Sonnenuntergang heute: 18:34
Tageslänge: 12:08
Aktuelle Mondphase: 0
Mondaufgang: 06:04
Monduntergang: 17:08
Tage seit Neumond: 28
Prozentuale Mondphase, 0% für Neumond, 100% für Vollmond: 2.3
Letzter Datenupload: 1 sek.